Group | First | Last | Status |
Group 1 9:15-10pm | E | Anderson | |
Group 2 10-10:45pm | K | Andrade | |
Group 1 9:15-10pm | P | Arthur | |
Group 1 9:15-10pm | A | Assaf | |
Group 2 10-10:45pm | C | Axiak | |
Group 1 9:15-10pm | I | Baker | |
Group 2 10-10:45pm | P | Baril | |
Group 2 10-10:45pm | C | Braha | |
Group 2 10-10:45pm | B | Brown | |
Group 2 10-10:45pm | B | Brown | |
Group 1 9:15-10pm | L | Buckton | |
Group 2 10-10:45pm | M | Caroscio | |
Group 2 10-10:45pm | K | Carter | |
Group 1 9:15-10pm | A | Chamula | |
Group 2 10-10:45pm | Z | Christiansen | |
Group 1 9:15-10pm | N | Connolly | |
Group 2 10-10:45pm | G | Coombs | |
Group 2 10-10:45pm | A | Crickmore | |
Group 2 10-10:45pm | R | DaSilva | |
Group 1 9:15-10pm | K | Deacon | |
Group 1 9:15-10pm | I | Deeb | |
Group 2 10-10:45pm | A | Donalson | |
Group 2 10-10:45pm | T | Evans | |
Group 1 9:15-10pm | J | Gingrich | |
Group 2 10-10:45pm | A | Gren | |
Group 1 9:15-10pm | K | Guyatt | |
Group 2 10-10:45pm | C | Guyitt | |
Group 2 10-10:45pm | T | Hacock | |
Group 1 9:15-10pm | S | Harrow | |
Group 1 9:15-10pm | R | Heleniak | |
Group 2 10-10:45pm | T | Hillman | |
Group 2 10-10:45pm | H | Holbrook | |
Group 1 9:15-10pm | V | Huck | |
Group 2 10-10:45pm | B | Kenny | |
Group 1 9:15-10pm | F | Lajeunesse | |
Group 2 10-10:45pm | T | Lane | |
Group 2 10-10:45pm | T | Le | |
Group 1 9:15-10pm | A | Lewis | |
Group 2 10-10:45pm | E | Lindemann | |
Group 2 10-10:45pm | L | Liu | |
Group 1 9:15-10pm | J | MacDonald | |
Group 1 9:15-10pm | J | MacDonald | |
Group 2 10-10:45pm | S | Margey | |
Group 1 9:15-10pm | R | Martin | |
Group 1 9:15-10pm | C | Miehm | |
Group 2 10-10:45pm | M | Paghal | |
Group 2 10-10:45pm | B | Persin | |
Group 2 10-10:45pm | N | Petker | |
Group 2 10-10:45pm | N | Piva | |
Group 1 9:15-10pm | J | Plein | |
Group 1 9:15-10pm | J | Price | |
Group 2 10-10:45pm | N | Price | |
Group 1 9:15-10pm | L | Quilty | |
Group 1 9:15-10pm | D | Savoie | |
Group 1 9:15-10pm | E | Sawyer | |
Group 1 9:15-10pm | E | Schmidt | |
Group 2 10-10:45pm | J | Smaglinski | |
Group 2 10-10:45pm | L | Sorbol | |
Group 1 9:15-10pm | H | Sparks | |
Group 2 10-10:45pm | K | Squire | |
Group 1 9:15-10pm | R | Suprun | |
Group 2 10-10:45pm | B | Symanyk | |
Group 2 10-10:45pm | L | Tronko | |
Group 1 9:15-10pm | R | Watling | |
Group 1 9:15-10pm | L | White | |
Group 2 10-10:45pm | N | Williams | |
Group 1 9:15-10pm | A | Wismer | |
Group 1 9:15-10pm | X | Worrall | |
Last Updated: Apr 21, 2025 3:41 PM